Полуприцеп с передвижной стеной ПТ-23
Перевозка различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. В полуприцепе применена система передвижной стены, позволяющая разгрузку с помощью передвижения груза передним бортом загрузочной поверхности. Система передвижной стены в полуприцепе ПТ–23 «БУРЛАК» — это гарантия легкой разгрузки перевозимых материалов в трудных атмосферных или локальных условиях, например, низкие задания, на наклонной территории или сильном ветру. Передвижная стена даёт возможность спрессовать траву и силос, благодаря чему можно перевозить больше материала. Солидное и доскональное выполнение полуприцепа дает возможность перевозить как тяжёлые (земля, гравий), так и сыпучие (пшеница, рапс) материалы. ПТ–23 «БУРЛАК» — это современный дизайн вместе с многосторонним применением, конструкторское решение, которое оправдало себя во многих фермерских хозяйствах.
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 9600 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 23000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (10286x2496x3630) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не более | (7885x2100x1994) |
| Объем кузова, м³ | 30,4 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1500 |
| Ширина колеи, мм | 1885 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 390 |
| Разгрузка прицепа | Сдвигающийся назад передний борт с гидравлический приводом от трактора |
| Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 45 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 20(200) |
| Рабочая тормозная система | двухпроводная пневматическая с приводом на все колеса |
| Стояночная тормозная система | пневматическая стояночный тормоз |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
| Шины | 600/50-26,5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см²) | 0,6(6,0) |





